| Faturamento mês - variável principal | Nº de colaboradores - variável auxiliar | Valor honorários principal | Valor honorários auxiliar |
|---|---|---|---|
| Até R$ 6.500,00 | Até 1 ou mais | 10% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do segundo |
| Até R$ 30.000,00 | Até 4 ou mais | 25% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do quinto |
| Até R$ 60.000,00 | Até 8 ou mais | 55% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do nono |
| Até R$ 90.000,00 | Até 12 ou mais | 80% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do décimo terceiro |
| Até R$ 120.000,00 | Até 15 ou mais | 105% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do décimo sexto |
| Até R$ 150.000,00 | Até 18 ou mais | 125% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do décimo nono |
| Até R$ 180.000,00 | Até 21 ou mais | 150% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do vigésimo segundo |
| Até R$ 210.000,00 | Até 24 ou mais | 175% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do vigésimo quinto |
| Até R$ 240.000,00 | Até 27 ou mais | 200% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do vigésimo oitavo |
| Até R$ 270.000,00 | Até 30 ou mais | 235% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do trigésimo primeiro |
| Até R$ 300.000,00 | Até 33 ou mais | 270% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do trigésimo quarto |
| Até R$ 330.000,00 | Até 37 ou mais | 305% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do trigésimo oitavo |
| Até R$ 360.000,00 | Até 40 ou mais | 340% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do quadragésimo primeiro |
| Até R$ 400.000,00 | Até 45 ou mais | 380% salário mínimo vigente | Soma-se ao honorário principal R$ 20,00 por colaborador adicional, a partir do quadragésimo sexto |
Os honorários abrangem todas as necessidades da organização nos âmbitos contábil, tributário, departamento pessoal, manutenção de registros (cnpj, inscrição estadual, contrato social, etc) e de controles internos em geral, quanto a execução dos serviços contempla: atendimento e reuniões presenciais e online, contatos telefônico, por email, whatsapp, etc, (o que for necessário para a realização de um trabalho de qualidade). Esta tabela é aplicável a empresas optantes do simples nacional; para outros regimes tributários, serviços avulsos, faturamento acima de R$ 400 mil por mês ou organizações com características diferenciadas, os honorários são negociados entre as partes